(排名不分先后,以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党派 | 工作单位 | 职称 |
1 | 丁克鸿 | 男 | 1967.9 | 中共党员 | 江苏扬农化工集团有限公司科创中心 | 正高级工程师 |
2 | 丁兵 | 男 | 1988.5 | 中共党员 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院 | 副教授 |
3 | 于子洲 | 男 | 1963.5 | 中共党员 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 高级工程师 |
4 | 马江权 | 男 | 1969.6 | 中共党员 | 常州大学石实验室建设与管理处 | 教授 |
5 | 马建平 | 男 | 1974.5 | 中共党员 |
| 正高级经济师 |
6 | 马娟娟 | 女 | 1980.8 | 中共党员 | 江苏海洋大学环境与化学工程学院 | 教授 |
7 | 丰劲松 | 男 | 1971.8 | 中共党员 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 工程师 |
8 | 王一明 | 男 | 1968.12 | 群众 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 高级经济师 |
9 | 王双成 | 男 | 1980.12 | 中共党员 | 江苏恒辉安防股份有限公司研究院 | 高级工程师 |
10 | 王乐勇 | 男 | 1971.2 | 群众 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
11 | 王立中 | 男 | 1974.04 | 中共党员 | 泰州职业技术学院 | 教授 |
12 | 王伟 | 男 | 1982.11 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
13 | 王志荣 | 男 | 1977.1 | 中共党员 | 南京工业大学应急管理学院 | 教授 |
14 | 王彦卿 | 男 | 1976.5 | 中共党员 | 盐城师范学院化学与环境工程学院 | 教授 |
15 | 王琛 | 女 | 1981.4 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
16 | 王超 | 男 | 1960.7 | 中共党员 | 江苏师范大学 | 教授 |
17 | 甘存亮 | 男 | 1981.7 | 中共党员 | 中石化南京化学工业有限公司科协 | 高级工程师 |
18 | 古志远 | 男 | 1984.2 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
19 | 左景林 | 男 | 1968.8 | 民革党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
20 | 石其俊 | 男 | 1976.6 | 中共党员 | 盐城东元高级中学 | 高级教师 |
21 | 叶玮 | 男 | 1988.1 | 中共党员 | 淮阴工学院化学化工学院 | 教授 |
22 | 申来法 | 男 | 1986.7 | 中共党员 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院 | 教授 |
23 | 付更涛 | 男 | 1988.1 | 预备党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
24 | 包建春 | 男 | 1963.2 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
25 | 邢卫红 | 女 | 1968.12 | 民革 | 江苏大学 | 教授 |
26 | 朱卫华 | 男 | 1969.11 | 中共党员 | 江苏大学设备和实验室管理处 | 教授 |
27 | 朱成建 | 男 | 1966.11 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
28 | 朱建军 | 男 | 1969.9 | 民盟 | 镇江市高等专科学校 | 教授 |
29 | 朱映光 | 男 | 1980.1 | 中共党员 | 南京农业大学理学院 | 教授 |
30 | 朱俊武 | 男 | 1976.7 | 中共党员 | 南京理工大学规划发展处 | 教授 |
31 | 朱桂生 | 男 | 1970.7 | 中共党员 | 江苏索普(集团)有限公司研究院 | 正高工 |
32 | 朱健 | 男 | 1973.1 | 中共党员 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
33 | 朱家华 | 男 | 1983.1 | 中共党员 | 南京工业大学化工学院 | 教授 |
34 | 任坚跃 | 男 | 1968.4 | 群众 | 江苏超越化工有限公司 | 工程师 |
35 | 庄文昌 | 男 | 1980.1 | 中共党员 | 徐州工程学院材料与化学工程学院 | 副教授 |
36 | 庆九 | 男 | 1969.4 | 中共党员 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 高工 |
37 | 刘仁 | 男 | 1980.12 | 中共党员 | 江南大学化学与材料工程学院 | 教授 |
38 | 刘平 | 女 | 1983.2 | 中共党员 | 常州大学石油化工学院 | 教授 |
39 | 刘红婷 | 女 | 1974.8 | 中共党员 | 连云港职业技术学院 | 教授 |
40 | 刘松琴 | 男 | 1965.3 | 中共党员 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
41 | 刘前树 | 男 | 1975.12 | 中共党员 | 南京外国语学校 | 正高级教师 |
42 | 刘敖根 | 男 | 1954.8 | 中共党员 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 农艺师 |
43 | 刘雪锋 | 男 | 1973.4 | 中共党员 | 江南大学化学与材料工程学院 | 教授 |
44 | 江德臣 | 男 | 1978.11 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
45 | 汤吉海 | 男 | 1974.11 | 中共党员 | 南京工业大学2011学院 | 教授 |
46 | 汤艳峰 | 男 | 1978.11 | 中共党员 | 南通大学化学化工学院 | 教授 |
47 | 许伟 | 女 | 1976.11 | 中共党员 | 盐城工学院研究生院 | 教授 |
48 | 许兴友 | 男 | 1963.1 | 农工党员 | 江苏海洋大学 | 教授 |
49 | 许晖 | 男 | 1981.7 | 中共党员 | 江苏大学能源研究院 | 教授 |
50 | 孙林兵 | 男 | 1980.12 | 中共党员 | 南京工业大学 | 教授 |
51 | 孙岳明 | 男 | 1965.1 | 中共党员 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
52 | 苏志 | 男 | 1983.11 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
53 | 杜攀 | 女 | 1981.4 | 中共党员 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 | 副教授 |
54 | 李亚飞 | 男 | 1984.1 | 中共党员 | 常州大学 | 教授 |
55 | 李华 | 男 | 1977.7 | 中共党员 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
56 | 李良智 | 男 | 1974.8 | 九三学社 | 苏州科技大学化学与生命科学学院 | 教授 |
57 | 李南平 | 男 | 1962.7.21 | 群众 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 高工 |
58 | 李俊 | 男 | 1980.8 | 无党派 | 南京信息工程大学化学与材料学院 | 副教授 |
59 | 李剑 | 男 | 1970.11 | 群众 | 徐州开达精细化工有限公司 | 高工 |
60 | 李祥庆 | 男 | 1959.1 | 中共党员 | 江苏美阳电子材料有限公司 | 正高级工程师 |
61 | 李梅生 | 男 | 1980.12 | 中共党员 | 淮阴师范学院化学化工学院 | 教授 |
62 | 李敬发 | 男 | 1984.8 | 中共党员 | 南京信息工程大学化学与材料学院 | 教授 |
63 | 李新生 | 男 | 1966.6 | 中共党员 | 江苏利民农药股份有限公司 | 高工 |
64 | 杨刚 | 男 | 1972.1 | 民革 | 常熟理工学院材料工程学院 | 教授 |
65 | 肖国民 | 男 | 1967.11 | 民盟 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
66 | 吴泽颖 | 女 | 1986.1 | 致公党员 | 常州工学院化工与材料学院 | 教授 |
67 | 吴磊 | 男 | 1980.1 | 中共党员 | 南京农业大学理学院 | 教授 |
68 | 吴德峰 | 男 | 1974.5 | 中共党员 | 扬州大学化学化工学院 | 教授 |
69 | 何学军 | 男 | 1969.12 | 中共党员 | 南京科技职业学院 | 教授 |
70 | 汪洋 | 男 | 1979.9 | 群众 | 扬州大学化学化工学院 | 教授 |
71 | 沈健 | 男 | 1957.4 | 中共党员 | 南京师范大学 | 教授 |
72 | 宋明霞 | 女 | 1983.9 | 中共党员 | 南京信息工程大学化学与材料学院 | 副教授 |
73 | 迟力峰 | 女 | 1957.1 | 无党派人士 | 苏州大学 | 教授 |
74 | 张正彪 | 男 | 1974.11 | 中共党员 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
75 | 张东恩 | 男 | 1977.8 | 中共党员 | 江苏海洋大学环境与化学工程学院 | 教授 |
76 | 张圣亮 | 男 | 1988.8 | 群众 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院 | 副教授 |
77 | 张守林 | 男 | 1977.11 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 讲师 |
78 | 张幸 | 男 | 1987.7 | 中共党员 | 南京师范大学食品与制药工程学院 | 教授 |
79 | 张建明 | 男 | 1979.8 | 九三学社 | 江苏大学化学化工学院 | 教授 |
80 | 张袁健 | 男 | 1980.8 | 中共党员 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
81 | 张校刚 | 男 | 1969.12 | 九三学社 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院 | 教授 |
82 | 张海军 | 男 | 1981.2 | 中共党员 | 中国矿业大学化工学院 | 教授 |
83 | 张跃 | 男 | 1964.11 | 中共党员 | 常州大学安全与环境工程学院 | 教授 |
84 | 张跃军 | 男 | 1959.4 | 中共党员 | 南京理工大学化学化工学院 | 教授 |
85 | 张维桥 | 男 | 1966.1 | 中共党员 | 江苏理工学院化学化工学院 | 教授 |
86 | 张雷 | 男 | 1972.12 | 中共党员 | 徐州工业职业技术学院 | 教授 |
87 | 陈立庄 | 男 | 1977.2 | 中共党员 | 江苏科技大学环境与化学工程学院 | 教授 |
88 | 陈立来 | 男 | 1975.6 | 中共党员 |
| 正高工 |
89 | 陈红 | 女 | 1967.1 | 中共党员 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
90 | 陈忠平 | 男 | 1964.1 | 中共党员 | 江苏华伦化工有限公司 | 正高工 |
91 | 陈春源 | 男 | 1965.3 | 中共党员 | 江苏兰陵高分子新材料股份有限公司 | 高级工程师 |
92 | 陈海群 | 男 | 1970.1 | 中共党员 | 常州大学 | 教授 |
93 | 陈群 | 男 | 1963.7 | 中共党员 | 常州大学 | 教授 |
94 | 邵荣 | 男 | 1973.6 | 中共党员 | 盐城工学院 | 教授 |
95 | 纽强 | 男 | 1972.4 | 中共党员 | 江苏傲伦达科技有限公司 | 高级经济师 |
96 | 苟少华 | 男 | 1962 | 中共党员 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
97 | 范益群 | 男 | 1968.1 | 中共党员 | 南京工业大学学科建设处 | 教授 |
98 | 易文斌 | 男 | 1979.9 | 中共党员 | 南京理工大学江阴校区 | 教授 |
99 | 季建波 | 男 | 1963.7 | 中共党员 | 徐州工业职业技术学院 | 教授 |
100 | 金钟 | 男 | 1983.7 | 农工党 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
101 | 周建成 | 男 | 1966.11 | 中共党员 | 东南大学化学化工学院 | 教授 |
102 | 周浩力 | 男 | 1981.8 | 中共党员 | 南京工业大学化工学院 | 教授 |
103 | 庞欢 | 男 | 1985.4 | 群众 | 扬州大学化学化工学院 | 教授 |
104 | 郑铁江 | 男 | 1964.1 | 中共党员 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 高级经济师 |
105 | 郎建平 | 男 | 1964.6 | 中共党员 | 苏州大学学位评定委员会 | 研究员 |
106 | 封心建 | 男 | 1976.1 | 中共党员 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
107 | 赵卫国 | 男 | 1959.8.6 | 中共党员 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 高级经济师 |
108 | 赵世勇 | 男 | 1971.3 | 中共党员 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 研究员级高工 |
109 | 赵伟建 | 男 | 1954.3 | 中共党员 |
| 正高工 |
110 | 赵波 | 男 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 | ||
111 | 赵宜江 | 男 | 1968.9 | 中共党员 | 淮阴师范学院 | 教授 |
112 | 赵赞立 | 男 | 1975.5 | 中共党员 | 江苏新海石化有限公司 | 高级工程师 |
113 | 胡永红 | 女 | 1968.6 | 中共党员 | 南京工业大学食品与轻工学院 | 教授 |
114 | 胡征 | 男 | 1964.4 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
115 | 胡波 | 男 | 1962.4 | 中共党员 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 研究员级高工 |
116 | 胡晓玉 | 女 | 1981.3 | 中共党员 | 南京航空航天大学教师工作部 | 教授 |
117 | 钟璟 | 女 | 1972.7 | 中共党员 | 常州大学石油化工学院 | 教授 |
118 | 俞寿云 | 男 | 1978.11 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
119 | 施伟东 | 男 | 1978.2 | 民革党员 | 江苏科技大学 | 教授 |
120 | 姚建林 | 男 | 1970.7 | 中共党员 | 苏州大学 | 教授 |
121 | 姚建峰 | 男 | 1978.2 | 中共党员 | 南京林业大学化学工程学院 | 教授 |
122 | 勇强 | 男 | 1968.3 | 中共党员 | 南京林业大学 | 教授 |
123 | 袁爱华 | 女 | 1968.6 | 中共党员 | 江苏科技大学环境与化学工程学院 | 教授 |
124 | 耿东生 | 男 | 1978.11 | 群众 | 南京信息工程大学化学与材料学院 | 教授 |
125 | 夏兴华 | 男 | 1965.7 | 无党派 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
126 | 顾正桂 | 男 | 1961.3 | 中共党员 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
127 | 顾学红 | 男 | 1976.1 | 民建会员 | 南京工业大学化工学院 | 教授 |
128 | 钱华 | 男 | 1981.6 | 中共党员 | 南京理工大学化学与化工学院 | 研究员 |
129 | 钱俊峰 | 男 | 1980.1 | 中共党员 | 中国石油-常州大学创新联合体 | 教授 |
130 | 徐小平 | 男 | 1978.9 | 群众 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
131 | 徐庆锋 | 男 | 1972.6 | 群众 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 教授 |
132 | 徐宏 | 男 | 1970.7 | 中共党员 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 正高工 |
133 | 徐林 | 男 | 1978.12 | 中共党员 | 扬农集团/瑞泰公司 | 正高工 |
134 | 徐勇 | 男 | 1971.1 | 中共党员 | 南京林业大学化学工程学院 | 教授 |
135 | 徐琴 | 女 | 1977.7 | 中共党员 | 扬州大学创新材料与能源研究院 | 教授 |
136 | 殷云飞 | 男 | 1966.4 | 民建 | 中石化南京化学工业有限公司 | 正高工 |
137 | 郭子建 | 男 | 1961.1 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
138 | 唐亚文 | 男 | 1970.3 | 无党派 | 南京师范大学化学与材料科学学院 | 教授 |
139 | 陶传洲 | 男 | 1982.12 | 无党派人士 | 江苏海洋大学环境与化学工程学院 | 教授 |
140 | 陶涛 | 男 | 1988.8 | 中共党员 | 南京信息工程大学发展处 | 教授 |
141 | 堵锡华 | 男 | 1963.7 | 中共党员 | 徐州工程学院材料与化学工程学院 | 教授 |
142 | 黄超伯 | 男 | 1982.9 | 中共党员 | 南京林业大学化学工程学院 | 教授 |
143 | 曹云波 | 男 | 1971.5 | 中共党员 | 中石化扬子石油化工有限公司 | 正高级工程师 |
144 | 曹景沛 | 男 | 1983.2 | 中共党员 | 中国矿业大学化工学院 | 教授 |
145 | 龚胜强 | 男 | 1975.1 | 中共党员 | 江苏省常熟中学 | 高级教师 |
146 | 章维华 | 男 | 1970.8 | 中共党员 | 南京农业大学理学院 | 教授 |
147 | 屠树江 | 男 | 1957.1 | 中共党员 | 江苏师范大学化学与材料学院 | 教授 |
148 | 葛新 | 男 | 1986.11 | 中共党员 | 江南大学化学与材料工程学院 | 副教授 |
149 | 董升阳 | 男 | 1989.1 | 中共党员 | 南京信息工程大学化学与材料学院 | 教授 |
150 | 董玉明 | 男 | 1981.4 | 中共党员 | 江南大学化学与材料工程学院 | 教授 |
151 | 董振鹏 | 男 | 1964.2 | 中共党员 | 江苏奥克化学有限公司 | 高工 |
152 | 董晓臣 | 男 | 1975.3 | 中共党员 | 江苏师范大学 | 教授 |
153 | 蒋军成 | 男 | 1967.9 | 中共党员 | 南京工业大学 | 教授 |
154 | 蒋建中 | 男 | 1979.4 | 中共党员 | 江南大学化学与材料工程学院 | 教授 |
155 | 蒋剑春 | 男 | 1955.2 | 中共党员 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 研究员 |
156 | 韩邦友 | 男 | 1962.8 | 中共党员 | 江苏快达农化股份有限公司 | 教授级高工 |
157 | 韩杰 | 男 | 1981.6 | 中共党员 | 扬州大学 | 教授 |
158 | 韩莹 | 男 | 1971.8 | 中共党员 | 扬州大学化学化工学院 | 教授 |
159 | 程爱民 | 男 | 1968.12 | 无党派 | 扬州职业大学生化工程学院 | 教授 |
160 | 傅佳骏 | 男 | 1980.9 | 中共党员 | 南京理工大学化学与化工学院 | 教授 |
161 | 焦国平 | 男 | 1963.4 | 中共党员 | 镇江江南化工有限公司 | 高级经济师 |
162 | 储政 | 男 | 1966.6 | 中共党员 | 中石化南京化学工业有限公司 | 正高工 |
163 | 强琚莉 | 女 | 1972.9 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 副教授 |
164 | 赖超 | 男 | 1985.7 | 民盟 | 江苏师范大学化学与材料学院 | 教授 |
165 | 路建美 | 女 | 1960.1 | 中共党员 | 苏州大学 | 教授 |
166 | 窦辉 | 女 | 1972.2 | 民盟 | 南京航空航天大学材料科学与技术学院 | 教授 |
167 | 管国锋 | 男 | 1962.8 | 中共党员 | 南京工业大学西太湖产业学院 | 教授 |
168 | 谭文轶 | 男 | 1969.7 | 中共党员 | 徐州工程学院 | 教授 |
169 | 缪金凤 | 女 | 1957.8 | 中共党员 | 江苏苏利精细化工有限公司 | 经济师 |
170 | 黎书华 | 男 | 1969.7 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
171 | 潘宜昌 | 男 | 1983.5 | 中共党员 | 南京工业大学化工学院 | 教授 |
172 | 潘建明 | 男 | 1982.9 | 中共党员 | 江苏大学化学化工学院 | 教授 |
173 | 潘勇 | 男 | 1981.1 | 中共党员 | 南京工业大学安全科学与工程学院 | 教授 |
174 | 薛怀国 | 男 | 1967.12 | 中共党员 | 扬州大学研究生院 | 教授 |
175 | 霍鹏伟 | 男 | 1980.11 | 民革党员 | 江苏大学化学化工学院研究生院 | 教授 |
176 | 戴勇 | 男 | 1975.12 | 中共党员 | 盐城工学院化工学院 | 教授 |
177 | 鞠熀先 | 男 | 1964.11 | 中共党员 | 南京大学化学化工学院 | 教授 |
178 | 魏少华 | 男 | 1964.7 | 中共党员 | 南京师范大学 | 教授 |
179 | 魏雪姣 | 女 | 1988.1 | 中共党员 | 常州工学院化工与材料学院 | 副教授 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1