股票代码 | 股票简称 | 营业收入(亿元) | 同比(%) | 净利润(亿元) | 同比(%) |
000525 | ST红太阳 | 46.83 | 16.44 | -37.4400 | -2334.20 |
000545 | 金浦钛业 | 26.20 | 42.86 | 1.0700 | 142.89 |
002165 | 红宝丽 | 34.29 | 31.32 | 0.2974 | -75.26 |
002211 | ST宏达 | 5.66 | -38.58 | -7.1700 | -1522.90 |
002274 | 华昌化工 | 94.13 | 54.33 | 16.3300 | 794.37 |
002391 | 长青股份 | 37.65 | 25.15 | 2.4900 | 27.48 |
002395 | 双象股份 | 14.70 | 9.56 | 0.5048 | 19.66 |
002455 | 百川股份 | 40.21 | 83.88 | 2.2800 | 243.58 |
002496 | ST辉丰 | 10.95 | -35.14 | 3.0800 | 207.99 |
002513 | 蓝丰生化 | 14.44 | 7.60 | -4.9100 | -3413.60 |
002585 | 双星新材 | 59.31 | 17.19 | 13.8500 | 92.28 |
002734 | 利民股份 | 47.38 | 7.97 | 3.0700 | -20.49 |
300135 | 宝利国际 | 22.82 | 13.06 | -0.7352 | -1961.80 |
300169 | 天晟新材 | 7.61 | -14.83 | -1.6400 | 42.36 |
300320 | 海达股份 | 25.23 | 11.47 | 1.4800 | -24.16 |
300346 | 南大光电 | 9.84 | 65.46 | 1.3600 | 56.55 |
300429 | 强力新材 | 10.39 | 33.77 | 1.1500 | 23.66 |
300522 | 世名科技 | 6.70 | 47.43 | 0.9347 | 0.80 |
300537 | 广信材料 | 6.19 | -17.82 | -4.1100 | -91.64 |
300575 | 中旗股份 | 21.93 | 17.78 | 2.1400 | 8.88 |
300644 | 南京聚隆 | 16.59 | 45.73 | 0.3178 | -48.04 |
300655 | 晶瑞电材 | 18.32 | 79.21 | 2.0100 | 161.20 |
300717 | 华信新材 | 3.24 | 22.84 | 0.2097 | -42.20 |
300721 | 怡达股份 | 14.50 | 44.44 | 1.3200 | 3496.30 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.93 | 31.83 | 0.5244 | 129.07 |
300806 | 斯迪克 | 19.84 | 28.89 | 2.1000 | 15.59 |
300927 | 江天化学 | 7.10 | 62.20 | 0.7583 | 37.85 |
301003 | 江苏博云 | 7.02 | 54.19 | 1.3500 | 21.75 |
301076 | 新瀚新材 | 3.42 | 18.80 | 0.6629 | -7.25 |
301212 | 联盛化学 | 8.33 | 22.55 | 0.8852 | -9.43 |
600078 | *ST澄星 | 33.33 | 6.28 | 20.1500 | 187.60 |
600370 | 三房巷 | 194.80 | 19.51 | 6.3000 | 12.63 |
600389 | 江山股份 | 64.84 | 26.60 | 8.1600 | 143.76 |
600486 | 扬农化工 | 118.40 | 20.45 | 12.2200 | 1.02 |
600746 | 江苏索普 | 80.04 | 110.89 | 24.0200 | 938.45 |
600844 | 丹化科技 | 10.87 | 1.12 | -1.0400 | 71.66 |
601500 | 通用股份 | 42.56 | 23.43 | 0.1161 | -87.24 |
603041 | 美思德 | 4.95 | 27.06 | 0.6382 | -42.49 |
603078 | 江化微 | 7.92 | 40.50 | 0.5651 | -2.90 |
603155 | 新亚强 | 8.80 | 79.47 | 3.1900 | 103.03 |
603188 | 亚邦股份 | 8.41 | 28.80 | -1.4000 | 77.14 |
603299 | 苏盐井神 | 47.61 | 20.93 | 3.3400 | 125.34 |
603585 | 苏利股份 | 22.92 | 47.03 | 2.3200 | 32.99 |
603722 | 阿科力 | 8.80 | 63.60 | 1.0000 | 93.97 |
603810 | 丰山集团 | 15.18 | 1.61 | 1.1500 | -51.32 |
603906 | 龙蟠科技 | 40.54 | 111.72 | 3.5100 | 72.98 |
603916 | 苏博特 | 45.22 | 23.81 | 5.3300 | 20.88 |
603928 | 兴业股份 | 19.72 | 34.99 | 1.3000 | 8.25 |
603968 | 醋化股份 | 29.99 | 23.73 | 1.7400 | -29.69 |
605183 | 确成股份 | 15.03 | 42.42 | 3.0000 | 55.16 |
605399 | 晨光新材 | 16.97 | 127.47 | 5.3700 | 320.88 |
688046 | 药康生物 | 3.94 | 50.35 | 1.2500 | 63.45 |
688106 | 金宏气体 | 17.41 | 40.05 | 1.6700 | -15.34 |
688116 | 天奈科技 | 13.20 | 179.68 | 2.9600 | 175.88 |
688219 | 会通股份 | 49.01 | 18.85 | 0.5405 | -70.34 |
688350 | 富淼科技 | 14.52 | 27.98 | 1.0700 | 2.23 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1