股票代码 | 股票简称 | 营业总收入(亿元) | 同比增长(%) | 净利润(亿元) | 同比增长(%) |
000301 | 东方盛虹 | 467.10 | 16.17 | 15.7700 | -59.99 |
600370 | 三房巷 | 165.50 | 19.34 | 7.6100 | 76.85 |
002080 | 中材科技 | 147.00 | 0.40 | 24.1800 | -8.67 |
600486 | 扬农化工 | 131.00 | 41.77 | 16.3800 | 61.33 |
301090 | 华润材料 | 130.10 | 40.89 | 6.8800 | 96.41 |
603906 | 龙蟠科技 | 99.39 | 329.27 | 7.0800 | 264.62 |
002274 | 华昌化工 | 71.05 | -0.98 | 7.5900 | -47.27 |
600389 | 江山股份 | 71.00 | 48.12 | 16.8900 | 221.86 |
600746 | 江苏索普 | 60.08 | 2.58 | 7.1000 | -67.01 |
000525 | 红太阳 | 53.74 | 77.08 | 9.4600 | 2504.30 |
002585 | 双星新材 | 48.09 | 13.41 | 7.6800 | -21.10 |
301238 | 瑞泰新材 | 48.01 | 51.66 | 6.6200 | 76.03 |
603299 | 苏盐井神 | 44.70 | 29.69 | 6.9200 | 201.83 |
002734 | 利民股份 | 40.42 | 9.21 | 1.7900 | -33.69 |
002002 | 鸿达兴业 | 38.30 | -32.37 | 2.8700 | -78.41 |
600078 | 澄星股份 | 36.51 | 46.54 | 5.1400 | 453.62 |
002391 | 长青股份 | 32.91 | 26.56 | 3.0100 | 27.71 |
601500 | 通用股份 | 32.74 | 1.87 | 0.2283 | -28.01 |
002409 | 雅克科技 | 31.67 | 17.63 | 4.6300 | 18.88 |
002455 | 百川股份 | 30.43 | 0.25 | 1.2000 | -3.85 |
603968 | 醋化股份 | 27.80 | 31.42 | 3.2300 | 226.65 |
603916 | 苏博特 | 27.15 | -16.02 | 2.3500 | -35.80 |
603585 | 苏利股份 | 24.35 | 54.49 | 2.6500 | 90.35 |
300196 | 长海股份 | 22.96 | 25.26 | 6.0200 | 43.14 |
300575 | 中旗股份 | 21.65 | 43.55 | 2.9900 | 136.94 |
300320 | 海达股份 | 19.37 | 4.03 | 0.8951 | -35.12 |
000545 | 金浦钛业 | 19.29 | 2.62 | 2346万 | -85.07 |
002165 | 红宝丽 | 18.92 | -27.29 | -0.0312 | -107.31 |
300806 | 斯迪克 | 16.17 | 11.83 | 1.6800 | 26.33 |
300261 | 雅本化学 | 16.00 | -0.24 | 1.8200 | 20.42 |
605399 | 晨光新材 | 15.69 | 43.93 | 5.5900 | 86.51 |
300641 | 正丹股份 | 15.18 | 22.30 | 0.7395 | -8.84 |
688295 | 中复神鹰 | 14.52 | 106.12 | 4.2400 | 112.09 |
688116 | 天奈科技 | 14.42 | 58.20 | 3.2800 | 60.94 |
688106 | 金宏气体 | 14.37 | 16.46 | 1.6900 | 34.47 |
300135 | 宝利国际 | 14.15 | -12.12 | 0.0909 | 196.53 |
603810 | 丰山集团 | 13.84 | 19.54 | 0.9210 | 2.58 |
600200 | 江苏吴中 | 13.80 | -5.96 | -0.4683 | -194.81 |
603928 | 兴业股份 | 13.71 | -3.29 | 0.8857 | 2.56 |
300655 | 晶瑞电材 | 13.38 | 2.21 | 1.0900 | -33.92 |
605183 | 确成股份 | 13.30 | 28.45 | 3.1100 | 48.35 |
300346 | 南大光电 | 12.59 | 77.64 | 2.1100 | 70.33 |
002513 | 蓝丰生化 | 12.38 | 14.07 | 0.0067 | 101.59 |
688350 | 富淼科技 | 12.37 | 19.29 | 0.8884 | -1.36 |
300644 | 南京聚隆 | 12.21 | 6.50 | 0.2878 | -7.05 |
300721 | 怡达股份 | 11.78 | 10.57 | 1.2300 | 31.98 |
002395 | 双象股份 | 10.11 | -6.52 | 0.2030 | -61.32 |
301036 | 双乐股份 | 9.52 | -10.05 | 0.1678 | -78.74 |
603155 | 新亚强 | 9.41 | 48.50 | 2.6500 | 15.42 |
603188 | 亚邦股份 | 8.61 | 71.79 | -1.8600 | -43.54 |
300610 | 晨化股份 | 8.42 | -9.97 | 1.1600 | -5.41 |
603332 | 苏州龙杰 | 8.05 | 5.95 | -0.4211 | -230.83 |
301212 | 联盛化学 | 7.75 | 31.55 | 1.4300 | 102.66 |
600844 | 丹化科技 | 7.59 | 0.41 | -0.4414 | 13.47 |
300798 | 锦鸡股份 | 7.18 | 0.23 | 0.1887 | -60.52 |
300429 | 强力新材 | 7.10 | -2.61 | 0.3424 | -63.71 |
688353 | 华盛锂电 | 7.03 | 1.68 | 2.2600 | -15.32 |
603078 | 江化微 | 6.95 | 28.81 | 0.8185 | 194.29 |
600527 | 江南高纤 | 6.07 | -3.57 | 0.5901 | -14.66 |
300905 | 宝丽迪 | 5.89 | 4.99 | 0.3756 | -53.00 |
603722 | 阿科力 | 5.77 | -9.73 | 1.0400 | 52.06 |
300927 | 江天化学 | 5.51 | 6.48 | 0.5081 | -7.03 |
301220 | 亚香股份 | 5.41 | 24.58 | 0.9921 | 65.27 |
300777 | 中简科技 | 5.19 | 72.80 | 3.2000 | 120.84 |
300631 | 久吾高科 | 5.06 | 55.26 | 0.1891 | -7.56 |
688300 | 联瑞新材 | 4.88 | 7.14 | 1.3100 | 1.81 |
300522 | 世名科技 | 4.88 | -4.03 | 0.5550 | -43.12 |
688690 | 纳微科技 | 4.70 | 66.63 | 2.1200 | 83.90 |
300864 | 南大环境 | 4.53 | 24.96 | 0.9470 | 36.49 |
300169 | 天晟新材 | 4.37 | -27.22 | -0.3656 | -1180.30 |
002802 | 洪汇新材 | 4.26 | -24.66 | 0.6116 | 5.06 |
300537 | 广信材料 | 4.22 | -11.72 | -0.1282 | 1.22 |
301003 | 江苏博云 | 4.05 | -21.73 | 0.9665 | -2.02 |
603041 | 美思德 | 3.74 | 5.17 | 0.5412 | 16.79 |
002211 | ST宏达 | 2.85 | -29.79 | -0.2416 | 88.19 |
300717 | 华信新材 | 2.49 | 16.51 | 0.3453 | 122.13 |
002496 | 辉丰股份 | 2.03 | -78.81 | -0.6626 | -112.35 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1