2023年7月28日,南非国际贸易管理委员会(ITAC)(代表南部非洲联盟-SACU,SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国)发布公告,决定对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品(New Pneumatic Tyres of Rubber of a Kind UsedonMotor Cars and on Buses or Lorries)征收反倾销税,其中抽样企业税率为0~43.6%、未被抽样的合作企业税率为14.56%、其他企业税率为41.47%。税率详见下表。涉案产品的南非税号为4011.10.01、4011.10.03、4011.10.05、4011.10.07、4011.10.09、4011.20.16、4011.20.18和4011.20.26。
2022年1月31日,南非国际贸易管理委员会(代表南部非洲联盟-SACU,SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国)对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品发起反倾销调查。2022年8月25日,南非国际贸易管理委员会对此案作出反倾销初裁。
附表:南非对华机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品终裁征税表
中国出口商/制造商英文名 | 中国出口商/制造商参考中文名 | 反倾销税率 |
Xinghongyuan Tyre Co., Ltd. | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 微量不计 |
Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 7.18% |
Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 山东昊华轮胎有限公司 | 9.79% |
Shandong Habilead Rubber Co., Ltd. | 山东海倍德橡胶有限公司 | 8.12% |
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. | 山东昌丰轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd. | 山东永丰轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Mirage Tyres Co., Ltd. | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 18.69% |
Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd. | 山东双王橡胶有限公司 | 12.09% |
Sailun Group Co., Ltd. | 赛轮集团股份有限公司 | 43.60% |
Sailun (Dongying) Tire Co., Ltd. | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 43.60% |
Sailun (Shenyang) Tire Co., Ltd. | 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 | 43.60% |
Weifang Shunfuchang Rubber and Plastic Products Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd. | 14.56% | |
Double Coin Group (Jiangsu) Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Double Coin Tyre Group (Shanghai) Imp & Exp Co., Ltd. | 14.56% | |
Shanghai Double Coin Tyre Sales Co., Ltd. | 14.56% | |
Wanli Tire Corporation Limited | 14.56% | |
Wanli Group Trade Limited | 14.56% | |
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Anhui Jichi Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Yousheng Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Aeolus Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Fullrun Tyre Corp., Ltd. | 14.56% | |
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. | 14.56% | |
Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Nexen Tire Corporation | 14.56% | |
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Triangle Tyre Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Kumho Tire(Tianjin) Co., Inc. | 14.56% | |
Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingzhou Detail International Trading Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Gallop Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Wuchan Zhongda Chemical Group Co., Ltd. | 14.56% | |
Navigator Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Guangrao Taihua International Trade Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Goldshield Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Weifang Huadong Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong New Continent Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 14.56% | |
Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Hongsheng Rubber Technology Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 14.56% | |
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Hankook Tire China Co., Ltd. | 14.56% | |
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. | 14.56% | |
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Zodo Tire Co., Ltd. | 14.56% | |
Giti Radial Tire (Anhui) Company., Ltd. | 14.56% | |
Giti Tire (Hualin) Company Ltd. | 14.56% | |
Giti Tire (Fujian) Co., Ltd. | 14.56% | |
Kumho Tire(Changchun) Co., Inc. | 14.56% | |
All other producers/exporters | 其他生产商/出口商 | 41.47% |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1