据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年10月上旬与9月下旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。
2023年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3685.4 | -34.9 | -0.9 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3885.1 | -34.7 | -0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3873.3 | -82.1 | -2.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3877.4 | -51.3 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4598.8 | -8.7 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3978.5 | -54.1 | -1.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67420.0 | -596.7 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19540.0 | -218.3 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 16475.0 | -95.8 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 22065.0 | -38.3 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 314.4 | -17.7 | -5.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 989.5 | -7.1 | -0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2378.2 | -17.6 | -0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7864.0 | -252.0 | -3.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8636.3 | -557.9 | -6.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8355.8 | -142.8 | -1.7 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7682.9 | -178.8 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6002.1 | -169.2 | -2.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12597.9 | -447.9 | -3.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7875.0 | -187.5 | -2.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4409.1 | 39.6 | 0.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5295.7 | 28.0 | 0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9767.7 | -186.9 | -1.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9438.3 | -189.4 | -2.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8335.4 | -170.7 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8820.0 | 11.1 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1463.8 | 1.3 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 771.0 | 16.8 | 2.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 921.3 | 37.1 | 4.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1031.3 | 37.1 | 3.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1088.0 | 39.2 | 3.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2250.0 | 33.3 | 1.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2212.9 | 66.7 | 3.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 356.8 | -2.0 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 306.3 | 2.6 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2129.5 | 14.0 | 0.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4039.0 | 6.7 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3053.9 | 17.0 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2716.2 | -66.8 | -2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18247.0 | 184.7 | 1.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.6 | -0.4 | -2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4878.8 | -243.7 | -4.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4457.6 | -147.2 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9808.3 | -101.4 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2408.4 | -64.1 | -2.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2994.4 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12818.8 | 27.1 | 0.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6283.3 | 197.3 | 3.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2971.9 | 59.1 | 2.0 |
注:上期为2023年9月下旬。 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1