据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年2月下旬与2月中旬相比,22种产品价格上涨,24种下降,4种持平。
2024年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3858.5 | -51.2 | -1.3 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4063.7 | -54.6 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4112.8 | -31.2 | -0.8 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4014.3 | -41.8 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4694.5 | -2.4 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4134.1 | -59.2 | -1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68880.7 | 578.2 | 0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 18800.0 | 55.0 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 15750.0 | -100.0 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 20472.9 | 142.9 | 0.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 245.1 | 17.3 | 7.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 789.4 | 7.3 | 0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2359.7 | -21.8 | -0.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8464.4 | -212.6 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9062.9 | -165.4 | -1.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8232.6 | -24.6 | -0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7369.8 | -31.9 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5671.0 | -0.9 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12931.0 | 183.8 | 1.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7892.9 | 9.6 | 0.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3938.6 | -83.4 | -2.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4744.1 | -39.9 | -0.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9343.5 | -49.1 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9040.5 | -56.9 | -0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7608.0 | -25.5 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7979.5 | 88.7 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1080.7 | 37.4 | 3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 722.9 | 18.8 | 2.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 828.0 | 16.6 | 2.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 938.0 | 16.9 | 1.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 989.1 | 17.5 | 1.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2325.0 | -16.7 | -0.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2070.0 | -76.2 | -3.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 369.7 | -1.7 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 319.7 | 0.6 | 0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2068.8 | 7.7 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4078.1 | 1.1 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2819.0 | 36.0 | 1.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2315.3 | 35.1 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16728.0 | 21.0 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.7 | -0.3 | -2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4432.1 | -63.8 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3329.7 | -89.4 | -2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2304.5 | 6.7 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3142.1 | -19.0 | -0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25650.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12971.4 | 293.6 | 2.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5910.9 | 54.1 | 0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2872.9 | 5.4 | 0.2 |
注:上期为2024年2月中旬。 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1