2017年10月18日,省质监局以2017年第26号公告发布了2017年国家产品质量联动监督抽查江苏省联动抽查结果,涉及72批次的化工产品,其中不合格3批次。具体如下:
企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
江苏大象东亚制漆有限公司 | 纳米复合(万乐通)高级墙面漆 | 6kg/组(E-2600) | 2017-05-12 | 20170512 | 合格 | ―― |
扬州亚菲涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 5kg/桶 | 2017-07-03 | 17070301 | 合格 | ―― |
常州光辉化工有限公司 | BC-102白苯丙内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-06-27 | 170639 | 合格 | ―― |
南京欧兰特涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2016-11-26 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市亚美新型材料有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 50kg/桶 | 2017-07-02 | ―― | 合格 | ―― |
苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-01-17 | 17011701 | 合格 | ―― |
史丹龙涂料(常州)有限公司 | LR316-竹炭清味特级墙面漆 | 20kg/桶 | 2017-06-02 | 1706021526 | 合格 | ―― |
江苏绿饰漆业有限公司 | 去味全效内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-07-06 | LS01 | 合格 | ―― |
昆山樱花涂料科技有限公司 | 自然环保墙面漆 | 6kg/桶 ,8060 | 2017-04-05 | 20170405 | 合格 | ―― |
永记造漆工业(昆山)有限公司 | 丝光水性内墙涂料 | 5L/桶(7kg/桶) | 2017-03-09 | F217030902 | 合格 | ―― |
盐城市亭湖区鑫旺盛涂料厂 | 内墙涂料 | 20kg/桶 | 2017-07-02 | ―― | 合格 | ―― |
苏州工业园区绿色科技发展有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶, LL-7000A | 2017-04-13 | 20170413 | 合格 | ―― |
苏州青叶涂料有限公司 | 200内墙哑光 | 18L/桶 (25kg/桶) | 2017-06-20 | D17062004 | 合格 | ―― |
苏州永华涂料有限公司 | 内墙防霉乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-06-23 | ―― | 合格 | ―― |
常熟市优德爱涂料有限公司 | 环保型内墙涂料 | 25kg/桶 UTI-1000 | 2017-06-14 | 100017002 | 合格 | ―― |
南通万邦采涂料有限公司 | 白色内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-06-10 | ―― | 合格 | ―― |
南宝树脂(中国)有限公司 | NPZXDS优质墙面漆 | 5L/桶(7kg/桶) | 2017-06-02 | 1706020004 | 合格 | ―― |
南通雄鹰涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 18kg/桶 | 2017-06-06 | 2017060601 | 合格 | ―― |
金湖县洁银涂料化工有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | 50kg/桶 | 2017-06-12 | 170612 | 合格 | ―― |
雅士利涂料(苏州)有限公司 | 净味竹炭5合1内墙乳胶漆 | 5.0L/桶(7kg/桶) | 2017-06-26 | 4A82 | 合格 | ―― |
苏州美亚美建筑涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 MYM-NT01 | 2017-03-08 | ―― | 合格 | ―― |
江苏春之声装饰材料有限公司 | 超净味2+1内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-6-14 | ―― | 合格 | ―― |
江苏康民涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-6-22 | ―― | 合格 | ―― |
江苏金威爱涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-6-23 | ―― | 合格 | ―― |
扬州市邗江科达涂装有限公司 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-4-9 | ―― | 合格 | ―― |
泰兴市鸿鸣涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-6-11 | 018 | 合格 | ―― |
江苏河海纳米科技股份有限公司 | 负离子净味防霉墙面漆 | 2.5kg/桶 NNT-101 | 2017-5-5 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市海洋涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
医药高新区锋明乳胶厂 | 高级内墙乳胶漆 | 50kg/桶 LA300 | 2017-5-22 | ―― | 合格 | ―― |
姜堰区春光涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 4000 | 2017-6-10 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市图星纳米涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-25 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市海陵区立惠油漆厂 | 高档环保墙面漆 | 50kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市开发区美之源新型涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-21 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市恒昌涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-6-26 | ―― | 合格 | ―― |
兴化市图强涂料厂 | 图强牌内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-10 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市中山涂料有限公司 | 高级内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2017-6-20 | ―― | 合格 | ―― |
兴化市昭阳阳山涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-24 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市鑫城涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
江苏百代节能建材有限公司 | 内墙涂料 | 25kg/桶 | 2017-6-29 | ―― | 合格 | ―― |
仪征市高新涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 18kg/桶 | 2017-7-1 | ―― | 合格 | ―― |
南京淳辉涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 25kg/桶 CH-6003 | 2017-6-19 | ―― | 合格 | ―― |
南京市安德丽涂料有限公司 | 白色内墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2017-5-28 | ―― | 合格 | ―― |
南京市雨花台区旺盛涂料厂 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
南京新洲化工厂 | 厦友内墙乳胶漆 | 18.5kg/桶 N602 | 2017-6-28 | ―― | 合格 | ―― |
江苏苏比克涂料有限公司 | 贵园牌内墙乳胶漆 | 25kg/桶 GY-9500 | 2017-6-30 | ―― | 合格 | ―― |
泰州市邦顺建筑材料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 50kg/桶 | 2017-7-3 | ―― | 合格 | ―― |
连云港市润田生态肥业有限公司 | 有机-无机复混肥料 | Ⅰ型 20%(6-4-10)硫酸钾型 有机质≥20% 40kg/袋 | 2017/06/17 | ―― | 合格 | ―― |
江苏省地矿复合肥厂 | 复合肥料 | 高浓度 40%(16-16-8)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/22 | ―― | 合格 | ―― |
江苏奥玛德肥业有限公司 | 复混肥料 | 高浓度 40%(14-12-14)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/18 | ―― | 合格 | ―― |
徐州兴民化工厂 | 复混肥料 | 高浓度 45%(15-15-15) 硫酸钾型 50kg/袋 | 2017/05/25 | ―― | 合格 | ―― |
南京苏陵化工有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/28 | ―― | 合格 | ―― |
江苏美盛化肥有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50千克/袋 | 2017/06/02 | ―― | 合格 | ―― |
江苏黄金地肥业有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/05/10 | ―― | 合格 | ―― |
江苏中欧化肥有限公司 | 复混肥料 | 高浓度 54%(18-18-18)含氯(中氯) 40kg/袋 | 2017/04/14 | 20170414121 | 合格 | ―― |
盐城市鼎丰复合肥有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/13 | ―― | 合格 | ―― |
邳州苏北肥料有限公司 | 掺混肥料 | 45%(15-15-15)含氯 50kg/袋 | 2017/05/23 | ―― | 合格 | ―― |
江苏省好徕斯肥业有限公司 | 有机-无机复混肥料 | Ⅰ型 15%(8-4-3)含氯 有机质≥20% 50kg/袋 | 2017/05/06 | ―― | 合格 | ―― |
徐州市芭田生态有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 48%(16-16-16)硫酸钾型(含硝态氮) 50kg/袋 | 2017/06/25 | ―― | 合格 | ―― |
江苏澳美肥料有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/04/30 | ―― | 合格 | ―― |
江苏神农复合肥有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(16-11-18)硫酸钾型 50kg/袋 | 2017/03/28 | ―― | 合格 | ―― |
无锡根来福肥业有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/03/27 | ―― | 合格 | ―― |
高邮市天地生态肥业有限公司 | 复混肥料 | 中浓度 35%(18-12-5)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/05/18 | ―― | 合格 | ―― |
南京巴田肥料有限公司 | 复混肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/14 | ―― | 合格 | ―― |
江苏奥莱特生态肥业有限公司 | 复合肥料 | 高浓度 45%(15-15-15)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/17 | ―― | 合格 | ―― |
南通丰田肥业有限公司 | 复混肥料 | 低浓度 25%(12-6-7)含氯(高氯) 50kg/袋 | 2017/06/18 | ―― | 合格 | ―― |
江苏美乐肥料有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-05 | ―― | 合格 | ―― |
江苏奥嘉肥业有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-29 | ―― | 合格 | ―― |
江苏福齐天生物科技有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-28 | ―― | 合格 | ―― |
江苏金亚美乐有限公司 | 铝合金建筑型材-粉末喷涂型材 | 6063 T5 SXD7007 | 2017-6-10 | 20170610 | 合格 | ―― |
宿迁市苏邦涂料有限公司 | 苏邦内墙漆 | 50kg/桶 | 2017-07-07 | ―― | 不合格 | 对比率(白色和浅色); |
徐州沃尔地农业科技有限公司 | 有机-无机复混肥料 | Ⅰ型 22%(9-5-8) 40kg/袋 | 2017/04/25 | ―― | 不合格 | 包装标识-其他 |
江苏六合超大生物有机肥有限公司 | 有机-无机复混肥料 | Ⅰ型 20%(8-5-7) 有机质≥20% 40kg/袋 | 2017/05/18 | ―― | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O) 的质量分数,%;总氧化钾含量,% |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1