企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
常州中南肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-18 | 合格 |
江苏中东化肥股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-20 | 合格 |
溧阳市东洋肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-28 | 合格 |
常州市大地肥业科技有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
淮安市丰勤生物有机肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-18 | 合格 |
淮安楚州磷肥厂 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2016-12-25 | 合格 |
江苏华源生态农业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-14 | 合格 |
江苏蓝鹏肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
淮安市长鹿肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-02 | 合格 |
江苏天补生态肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2016-03-28 | 合格 |
江苏沃尔康肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
赣榆县金中韩肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江苏奔牛肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-01 | 合格 |
江苏红三角肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江苏龙腾化工有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 20170509023 | 合格 |
江苏省支和肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-02 | 合格 |
江苏湛蓝科技开发有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 20170510032 | 合格 |
东海县扶农肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-16 | 合格 |
江苏大唐博创再生资源开发有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-17 | 合格 |
江苏牛郎肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-11 | 合格 |
江苏狮邦化肥开发有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
江苏中农肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
江苏南化永大实业公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-16 | 合格 |
南京大海复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
南京峰亭复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
南京庄稼人农化科技有限责任公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-23 | 合格 |
中国石化集团南京化学工业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
南京恒康肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-18 | 合格 |
南京亚巴特尔复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-30 | 合格 |
南京云台山硫铁矿有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
南京邦禾生态肥业股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-05 | 合格 |
南京明珠肥料有限责任公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-25 | 合格 |
南京宁粮生物肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-04-29 | 合格 |
南京三美农业发展有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-08 | 合格 |
南通市五越专用肥料厂 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-21 | 合格 |
江苏威尔盛肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
江苏益农肥料集团有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
南通海陵肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-26 | 合格 |
南通金盟复混肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-03 | 合格 |
南通久田化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
南通祺丰肥料科技有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-21 | 合格 |
南通兆丰复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
常熟市南洋化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2016-12-24 | 合格 |
江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-25 | 合格 |
江苏华昌化工股份有限公司复合肥分公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-09 | 合格 |
苏州东洋化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-07-03 | 合格 |
苏州上研化肥科技发展有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-23 | 合格 |
太仓汇丰化学肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-06 | 合格 |
苏州复合肥厂有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-10 | 合格 |
江苏倍丰肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-27 | 合格 |
江苏禾友化工有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
江苏康来福肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
江苏绿陵化工集团有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-29 | 合格 |
江苏省恒康肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-19 | 合格 |
江苏向日葵肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-26 | 合格 |
沭阳县宏丰肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-20 | 合格 |
江苏嘉农宝肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-07-10 | 合格 |
泰州兆丰生物工程有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-04-01 | 合格 |
江苏新嘉铵化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-10 | 合格 |
无锡保利化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-27 | 合格 |
无锡红俄罗肥料制造有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-17 | 合格 |
无锡巨丰化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-09 | 合格 |
无锡市丰谷特种复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-26 | 合格 |
无锡市太平洋化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
宜兴市灵谷复合肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
中农新肥科技股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-13 | 合格 |
江阴市远大化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2016-11-10 | 合格 |
宜兴市丰科生物科技有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-02-18 | 合格 |
江苏汉菱肥业有限责任公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-15 | 合格 |
江苏华中化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-09 | 合格 |
江苏金龙化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-07-01 | 合格 |
江苏润球肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-12 | 合格 |
江苏苏粮肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-09 | 合格 |
江苏心实肥业集团有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
徐州隆熙肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-28 | 合格 |
徐州耀德化工有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
江苏华冠科技肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
江苏满田绿肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
江苏友峰化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-16 | 合格 |
徐州地邦化工有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-02 | 合格 |
徐州华森专用肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-20 | 合格 |
徐州美缘化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-27 | 合格 |
徐州施可富化肥有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-27 | 合格 |
徐州市禾协肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
东台市奇康肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-26 | 合格 |
江苏丰悦肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
江苏金美肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-05-29 | 合格 |
江苏九转化工有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-16 | 合格 |
江苏十保田肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-02 | 合格 |
江苏双昌生物科技股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-16 | 合格 |
江苏田大嫂肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 合格 |
上海长征肥料科技扬州有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
扬州市壮禾生态肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 25±0.25kg/袋 | 2017-02-21 | 合格 |
江苏新科肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-31 | 合格 |
扬州年年红肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-07 | 合格 |
扬州市苏豪肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 合格 |
扬州通宇肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-13 | 合格 |
扬州展鹏肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-28 | 合格 |
宝应县利农复合肥料厂 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-15 | 合格 |
扬州杨农肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-16 | 合格 |
镇江贝思特有机活性肥料有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-05-25 | 合格 |
镇江波尔顿化学肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-10 | 合格 |
丹阳市华枫肥业有限公司 | 江苏省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2016-11-01 | 合格 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1