产品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 |
微量元素水溶肥料 | 江苏天农生物科技有限公司 | 绿农 | 液体产品 Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 合格 |
含氨基酸水溶肥料 | 扬州春泉科技有限公司 | 春泉 | 微量元素型 液体产品 氨基酸≥100g/L Cu+Mn+Zn+B≥20g/L 50克/袋 | 合格 |
含腐植酸水溶肥料 | 扬州春泉科技有限公司 | 大量元素型 液体产品 腐植酸+氮+钾≥240g/L 250克/瓶 | 合格 | |
微量元素水溶肥料 | 无锡丰园肥业有限公司 | FG | 固体产品 粉剂 Mn+Zn+B+Mo≥10% 50g/袋 | 合格 |
优多(含氨基酸水溶肥料) | 江苏龙灯化学有限公司 | 优多 | 微量元素型 液体产品 水剂 氨基酸≥100g/L Zn+B≥20g/L 100mL/瓶 | 合格 |
花能壮(大量元素水溶肥料) | 江苏龙灯化学有限公司 | 微量元素型 固体产品 粉剂 大量元素含量≥50% B:1.0~3.0% 500g/袋 | 合格 | |
叶爽(微量元素水溶肥料) | 江苏龙灯化学有限公司 | 固体剂型 粉剂 Zn+B≥15% 20g/袋 | 合格 | |
博岚(微量元素水溶肥料) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实 | 液体产品 水剂 B+Mo≥115g/L 100mL/瓶 | 合格 |
甘美(含腐植酸水溶肥料) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实 | 大量元素型 液体产品 水剂 腐植酸≥30g/L 大量元素含量≥200g/L 100mL/瓶 | 合格 |
翰岚禾加宝(大量元素水溶肥料) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实 | 中量元素型 液体产品 水剂 五氧化二磷+氧化钾≥500g/L Mg≥10g/L 1L/瓶 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 句容市同力生物科技有限公司 | 同力 | 中量元素型 固体剂型 氮+五氧化二磷+氧化钾≥50% 钙+镁≥1.0% 1000克/袋 | 合格 |
含腐植酸水溶肥料 | 句容市同力生物科技有限公司 | 同力 | 大量元素型 液体剂型 腐植酸≥30g/L 氮+五氧化二磷+氧化钾≥200g/L 50g/袋 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 句容市同力生物科技有限公司 | 同力 | 微量元素型 液体剂型 氮+五氧化二磷+氧化钾≥600g/L 铜+铁+锰+锌+硼:2g/L~30g/L 1000g/瓶 | 合格 |
含氨基酸水溶肥料 | 南京宁粮生物肥料有限公司 | 宁粮 | 微量元素型 液体产品 氨基酸≥100g/L 铜+铁+锰+锌+硼≥20g/L 500mL/袋 | 合格 |
微量元素水溶肥料 | 江苏辉丰生物技术有限公司 | 众人夸 | 液体产品 铜+铁+锰+锌+硼≥100g/L 1升每瓶 | 合格 |
含氨基酸水溶肥料 | 江苏辉丰生物技术有限公司 | 绿之绎 | 微量元素型 液体产品 氨基酸≥100g/L 铜+铁+锰+锌+硼≥20g/L 1L/瓶 | 合格 |
复合氨基酸原粉 | 江苏汉菱肥业有限责任公司 | 汉菱6+1 | 20kg/袋 | 合格 |
水溶肥料 | 江苏华中化肥有限公司 | 葫芦金刚 | 5kg | 合格 |
含氨基酸水溶肥料 | 江苏满田绿肥业有限公司 | 绿色精典 | 20kg/桶 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 江苏满田绿肥业有限公司 | 绿色精典 | 4kg/袋 | 合格 |
水溶肥料 | 徐州亿农丰农化有限责任公司 | 喷多收 | 200g/瓶 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 江苏丰化生物科技有限公司 | 丰化 | 5kg/袋 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 江苏百益德农业科技有限公司 | 花如意 | 10kg/袋 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 江苏黑包公肥业科技有限公司 | 黑包公 | 5kg/袋 | 合格 |
含腐殖酸水溶肥料 | 江苏黑包公肥业科技有限公司 | 黑包公 | 20kg/桶 | 合格 |
含氨基酸水溶肥料 | 江苏黑包公肥业科技有限公司 | 黑包公 | 20kg/桶 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 徐州耀德化工有限公司 | 要得乐 | 20kg/袋 | 合格 |
含腐殖酸水溶肥料 | 徐州耀德化工有限公司 | 要得乐 | 20kg/袋 | 合格 |
大量元素水溶肥料 | 江苏华山肥业有限公司 | 凯泰 | 20kg/箱 | 合格 |
中量元素水溶肥料 | 江苏华山肥业有限公司 | 藻管家 | 4L/桶 | 合格 |
盖硕饱(中量元素水溶肥料) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实 | 液体产品 水剂 Ca+Mg(120+10)≥130g/L 1L/瓶 | 合格 |
甘美(含腐植酸水溶肥料) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实 | 大量元素型 液体产品 水剂 腐植酸≥30g/L N+P2O5+K2O≥200g/L 100mL/瓶 | 合格 |
微量元素水溶肥料 | 江苏辉丰生物技术有限公司 | 众人夸 | 液体产品 水剂 Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/L 1000g/瓶 | 合格 |
史丹利大量元素水溶肥料 | 史丹利化肥股份有限公司 | 史丹利 | 500g/袋 | 合格 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1