股票代码 | 股票简称 | 营业总收入 | 净利润 | ||
数值(亿元) | 同比(%) | 数值(亿元) | 同比(%) | ||
000301 | 东方盛虹 | 295.30 | 114.44 | 7.1700 | 4.75 |
000525 | ST红太阳 | 7.47 | -51.10 | 0.1132 | -96.30 |
000545 | 金浦钛业 | 5.94 | -19.61 | -0.6182 | -279.79 |
000632 | 三木集团 | 29.64 | 93.68 | 0.0675 | 6.89 |
002002 | 鸿达兴业 | 8.34 | -8.27 | 0.0196 | -98.09 |
002080 | 中材科技 | 42.55 | -8.72 | 4.1900 | -43.01 |
002165 | 红宝丽 | 5.62 | -21.28 | -0.2011 | 34.50 |
002274 | 华昌化工 | 20.42 | -13.92 | 2.0600 | -15.76 |
002391 | 长青股份 | 10.22 | 11.81 | 0.9041 | 12.94 |
002395 | 双象股份 | 2.88 | -9.50 | 0.0659 | 210.78 |
002409 | 雅克科技 | 10.71 | 10.98 | 1.7300 | 16.39 |
002455 | 百川股份 | 7.74 | -21.94 | -0.4791 | -176.34 |
002496 | 辉丰股份 | 6261万 | -2.33 | 0.1071 | -46.33 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.82 | -13.04 | -0.1473 | -1771.60 |
002585 | 双星新材 | 12.77 | -26.19 | 0.0247 | -99.31 |
002734 | 利民股份 | 11.82 | -5.15 | 0.5955 | -38.73 |
002802 | 洪汇新材 | 0.82 | -42.96 | 0.1048 | -34.22 |
300135 | 宝利国际 | 2.80 | 14.19 | -0.0225 | 90.79 |
300169 | 天晟新材 | 1.05 | -19.84 | -0.1398 | 19.96 |
300196 | 长海股份 | 6.03 | -20.01 | 0.8135 | -64.32 |
300261 | 雅本化学 | 4.79 | -12.23 | 0.5322 | -23.80 |
300305 | 裕兴股份 | 5.01 | 29.81 | 0.2053 | -65.58 |
300320 | 海达股份 | 5.53 | -17.49 | 0.3274 | -18.75 |
300346 | 南大光电 | 3.98 | -3.12 | 0.7497 | -7.06 |
300429 | 强力新材 | 1.86 | -31.71 | -0.0110 | -104.38 |
300522 | 世名科技 | 1.45 | -5.97 | 0.1128 | -70.45 |
300537 | 广信材料 | 1.05 | -30.05 | 0.1308 | 213.76 |
300575 | 中旗股份 | 7.42 | 6.48 | 0.9270 | -14.55 |
300610 | 晨化股份 | 2.36 | -13.69 | 0.1503 | -63.63 |
300637 | 扬帆新材 | 1.58 | -31.54 | -0.1504 | -229.47 |
300641 | 正丹股份 | 4.02 | -17.27 | 0.1150 | -63.37 |
300644 | 南京聚隆 | 3.21 | -21.55 | 0.1219 | -13.78 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.95 | -34.46 | 0.1793 | -43.92 |
300717 | 华信新材 | 0.75 | -2.13 | 0.0720 | 59.37 |
300721 | 怡达股份 | 3.72 | -1.26 | -0.2532 | -160.95 |
300777 | 中简科技 | 2.07 | 19.58 | 1.4800 | 63.68 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.08 | -16.94 | 0.0478 | -42.86 |
300806 | 斯迪克 | 4.83 | 0.98 | 0.2020 | 13.77 |
300905 | 宝丽迪 | 1.85 | -2.98 | 0.1291 | -33.77 |
300927 | 江天化学 | 1.91 | -0.69 | 0.2282 | -3.95 |
301003 | 江苏博云 | 1.05 | -35.62 | 0.2269 | -32.82 |
301036 | 双乐股份 | 3.14 | -3.98 | -0.0013 | -100.47 |
301076 | 新瀚新材 | 1.13 | 13.60 | 0.2632 | 1.89 |
301090 | 华润材料 | 44.35 | 26.48 | 1.6400 | -19.65 |
301220 | 亚香股份 | 1.25 | -33.84 | 0.2059 | -33.05 |
301238 | 瑞泰新材 | 11.22 | -44.11 | 1.3000 | -54.70 |
301258 | 富士莱 | 1.56 | 10.38 | 0.5161 | 29.28 |
600078 | ST澄星 | 8.12 | -20.63 | 0.1989 | -70.56 |
600370 | 三房巷 | 49.52 | -7.14 | 1.0200 | -73.59 |
600389 | 江山股份 | 13.53 | -50.25 | 1.2400 | -80.86 |
600486 | 扬农化工 | 45.00 | -14.57 | 7.5400 | -16.59 |
600746 | 江苏索普 | 13.25 | -36.10 | -1.1000 | -126.93 |
600844 | 丹化科技 | 2.34 | -10.96 | -0.4081 | -2203.70 |
601500 | 通用股份 | 10.49 | -7.57 | 0.1115 | 50.29 |
603041 | 美思德 | 1.20 | -21.99 | 0.2455 | 10.31 |
603065 | 宿迁联盛 | 4.66 | -2.83 | 0.4489 | -43.36 |
603078 | 江化微 | 2.26 | -7.40 | 0.2681 | -18.80 |
603125 | 常青科技 | 2.37 | 10.26 | 0.4628 | 0.36 |
603155 | 新亚强 | 2.27 | -31.12 | 0.5490 | -42.59 |
603188 | 亚邦股份 | 2.19 | -28.82 | -0.0917 | 80.95 |
603281 | 江瀚新材 | 5.81 | -39.53 | 1.5400 | -49.07 |
603299 | 苏盐井神 | 15.44 | 1.52 | 2.0600 | -14.72 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.96 | -1.70 | -0.1249 | 7.01 |
603351 | 威尔药业 | 2.46 | -15.19 | 0.2631 | -4.43 |
603585 | 苏利股份 | 5.52 | -30.53 | 0.2214 | -77.45 |
603688 | 石英股份 | 12.23 | 370.52 | 8.2100 | 839.62 |
603722 | 阿科力 | 1.43 | -41.27 | 0.0627 | -85.56 |
603810 | 丰山集团 | 3.96 | -10.40 | 0.1039 | -65.99 |
603906 | 龙蟠科技 | 20.84 | -18.55 | -2.2300 | -204.56 |
603916 | 苏博特 | 6.66 | -7.06 | 0.4042 | -49.63 |
603928 | 兴业股份 | 3.65 | -29.01 | 0.1996 | -48.31 |
603968 | 醋化股份 | 7.94 | -13.94 | 0.4898 | -46.06 |
605183 | 确成股份 | 4.15 | -5.85 | 0.8400 | 0.33 |
688106 | 金宏气体 | 5.18 | 16.25 | 0.6037 | 55.46 |
688116 | 天奈科技 | 2.79 | -41.99 | 0.3973 | -60.25 |
688166 | 博瑞医药 | 3.05 | 22.77 | 0.7077 | 16.48 |
688266 | 泽璟制药 | 1.08 | 147.25 | -0.5723 | 52.09 |
688295 | 中复神鹰 | 5.68 | 23.68 | 1.3100 | 11.28 |
688300 | 联瑞新材 | 1.45 | -18.26 | 0.2872 | -32.72 |
688350 | 富淼科技 | 3.71 | -1.70 | 0.1347 | -51.64 |
688353 | 华盛锂电 | 1.13 | -67.82 | 0.1101 | -92.81 |
688386 | 泛亚微透 | 0.77 | 2.91 | 0.1154 | -35.90 |
688690 | 纳微科技 | 1.32 | -6.21 | 0.1236 | -79.71 |
830946 | 森萱医药 | 1.75 | -4.08 | 0.4540 | -9.15 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.88 | 14.03 | 0.2819 | 20.55 |
871694 | 中裕科技 | 1.61 | 30.81 | 0.2838 | 105.38 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1