股票代码 | 股票简称 | 营业总收入(亿元) | 同比增长(%) | 净利润 (亿元) | 同比增长(%) |
000301 | 东方盛虹 | 367.40 | 24.34 | 2.4700 | -66.53 |
000525 | ST红太阳 | 8.46 | 13.15 | 0.2008 | 77.41 |
000545 | 金浦钛业 | 5.63 | -4.74 | -0.1357 | 81.08 |
002019 | 亿帆医药 | 13.26 | 41.28 | 1.4600 | 125.55 |
002079 | 苏州固锝 | 11.40 | 55.88 | 0.0743 | -67.53 |
002165 | 红宝丽 | 5.97 | 6.30 | 0.2882 | 243.32 |
002221 | 东华能源 | 71.13 | -0.66 | 0.5575 | 7.53 |
002262 | 恩华药业 | 13.58 | 15.16 | 2.6500 | 16.64 |
002274 | 华昌化工 | 19.76 | -3.23 | 2.4300 | 18.00 |
002391 | 长青股份 | 8.60 | -15.84 | 0.0790 | -91.26 |
002395 | 双象股份 | 4.27 | 47.94 | 0.1867 | 183.21 |
002409 | 雅克科技 | 16.18 | 51.09 | 2.4600 | 42.21 |
002455 | 百川股份 | 11.78 | 52.24 | 0.3581 | 174.75 |
002496 | 辉丰股份 | 0.57 | -8.62 | 0.4838 | 351.65 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.78 | -0.94 | -0.3051 | -107.17 |
002550 | 千红制药 | 4.61 | -24.19 | 1.0400 | 21.13 |
002585 | 双星新材 | 13.81 | 8.18 | -0.8745 | -3634.30 |
002734 | 利民股份 | 9.90 | -16.21 | -0.0849 | -114.26 |
002802 | 洪汇新材 | 0.70 | -15.62 | 0.0379 | -63.85 |
003011 | 海象新材 | 3.01 | -30.45 | 0.1098 | -83.67 |
300135 | 宝利国际 | 4.02 | 43.66 | 0.0441 | 296.16 |
300169 | 天晟新材 | 1.26 | 19.31 | -0.0404 | 71.13 |
300261 | 雅本化学 | 2.20 | -54.06 | -0.4558 | -185.65 |
300320 | 海达股份 | 6.62 | 19.69 | 0.4041 | 23.43 |
300346 | 南大光电 | 5.09 | 27.88 | 0.8211 | 9.52 |
300373 | 扬杰科技 | 13.28 | 1.34 | 1.8100 | -0.74 |
300429 | 强力新材 | 2.15 | 15.30 | 0.1266 | 1256.30 |
300522 | 世名科技 | 1.71 | 17.73 | 0.1692 | 51.40 |
300575 | 中旗股份 | 4.54 | -38.81 | -0.0988 | -110.66 |
300610 | 晨化股份 | 2.26 | -4.12 | 0.2196 | 46.13 |
300637 | 扬帆新材 | 1.33 | -15.98 | -0.1343 | 10.66 |
300641 | 正丹股份 | 5.18 | 28.80 | 0.5899 | 412.94 |
300644 | 南京聚隆 | 4.49 | 39.64 | 0.2286 | 87.52 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.30 | 11.69 | -0.0902 | -150.33 |
300721 | 怡达股份 | 4.01 | 7.91 | 0.0493 | 119.45 |
300725 | 药石科技 | 3.77 | -1.56 | 0.4949 | -14.32 |
300777 | 中简科技 | 1.47 | -28.96 | 0.5925 | -60.08 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.15 | 3.52 | 0.0693 | 44.98 |
300806 | 斯迪克 | 6.64 | 37.40 | 0.1864 | -7.74 |
300905 | 宝丽迪 | 3.27 | 76.80 | 0.2581 | 99.97 |
300927 | 江天化学 | 1.71 | -10.55 | 0.1245 | -45.46 |
301003 | 江苏博云 | 1.42 | 34.50 | 0.3299 | 45.40 |
301036 | 双乐股份 | 3.65 | 16.10 | 0.1862 | 14990.00 |
301076 | 新瀚新材 | 1.03 | -8.53 | 0.1095 | -58.41 |
301220 | 亚香股份 | 1.74 | 39.41 | 0.1780 | -13.55 |
301238 | 瑞泰新材 | 5.56 | -50.43 | 0.4275 | -67.21 |
301258 | 富士莱 | 0.96 | -38.47 | 0.0579 | -88.79 |
301393 | 昊帆生物 | 0.91 | -27.14 | 0.2983 | -17.80 |
301518 | 长华化学 | 6.62 | 23.35 | 0.2202 | 11.16 |
600078 | ST澄星 | 7.35 | -9.48 | -0.0739 | -137.15 |
600200 | 江苏吴中 | 7.03 | 14.97 | 0.0506 | -82.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 59.98 | 9.20 | 13.6900 | 10.48 |
600346 | 恒力石化 | 584.10 | 4.02 | 21.3900 | 109.80 |
600370 | 三房巷 | 54.16 | 9.36 | -0.3141 | -130.80 |
600389 | 江山股份 | 15.85 | 17.18 | 0.8224 | -33.49 |
600486 | 扬农化工 | 31.76 | -29.43 | 4.2900 | -43.11 |
600513 | 联环药业 | 5.28 | 17.00 | 0.3255 | 4.58 |
600527 | 江南高纤 | 1.20 | -23.71 | 0.0658 | -17.28 |
600746 | 江苏索普 | 15.01 | 13.30 | 0.2557 | 123.30 |
600844 | 丹化科技 | 2.02 | -13.66 | -0.5027 | -23.18 |
600889 | 南京化纤 | 1.06 | 2.05 | -0.3261 | 26.25 |
601500 | 通用股份 | 14.43 | 37.58 | 1.5300 | 1270.60 |
603041 | 美思德 | 1.47 | 22.27 | 0.3089 | 25.85 |
603065 | 宿迁联盛 | 3.14 | -32.51 | 0.1092 | -75.68 |
603078 | 江化微 | 2.44 | 7.99 | 0.2539 | -5.29 |
603125 | 常青科技 | 2.43 | 2.46 | 0.4643 | 0.34 |
603155 | 新亚强 | 1.89 | -16.83 | 0.3326 | -39.41 |
603188 | 亚邦股份 | 1.80 | -17.87 | 0.0709 | 177.36 |
603276 | 恒兴新材 | 1.54 | 9.83 | 0.1679 | 0.64 |
603281 | 江瀚新材 | 5.87 | 0.99 | 1.5400 | -0.06 |
603299 | 苏盐井神 | 13.88 | -10.10 | 2.2700 | 10.23 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.02 | 54.35 | 0.1283 | 202.76 |
603585 | 苏利股份 | 4.85 | -12.06 | -0.0312 | -114.09 |
603688 | 石英股份 | 3.94 | -67.82 | 1.5800 | -80.70 |
603722 | 阿科力 | 1.03 | -28.13 | 0.0119 | -81.01 |
603810 | 丰山集团 | 2.63 | -33.55 | -0.1091 | -205.05 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.74 | -29.24 | -0.7804 | 64.96 |
603916 | 苏博特 | 5.79 | -13.07 | 0.2109 | -47.83 |
603928 | 兴业股份 | 3.35 | -8.05 | 0.1577 | -20.98 |
603968 | 醋化股份 | 7.18 | -9.57 | -0.2703 | -155.19 |
605183 | 确成股份 | 5.23 | 25.90 | 1.2200 | 45.64 |
688106 | 金宏气体 | 5.89 | 13.74 | 0.7648 | 26.68 |
688116 | 天奈科技 | 3.07 | 10.19 | 0.5379 | 35.38 |
688166 | 博瑞医药 | 3.40 | 11.54 | 0.6407 | -9.47 |
688221 | 前沿生物 | 0.25 | 106.93 | -0.5571 | 26.42 |
688266 | 泽璟制药 | 1.08 | 0.12 | -0.3950 | 30.98 |
688295 | 中复神鹰 | 4.48 | -21.10 | 0.4179 | -68.12 |
688300 | 联瑞新材 | 2.02 | 39.46 | 0.5168 | 79.94 |
688350 | 富淼科技 | 3.59 | -3.28 | 0.1374 | 1.99 |
688353 | 华盛锂电 | 1.02 | -9.77 | -0.1280 | -216.34 |
688386 | 泛亚微透 | 1.04 | 33.92 | 0.1681 | 45.71 |
688550 | 瑞联新材 | 3.28 | 19.77 | 0.3433 | 144.17 |
688720 | 艾森股份 | 0.82 | 14.22 | 0.0751 | 112.28 |
830946 | 森萱医药 | 1.38 | -21.40 | 0.3486 | -23.21 |
836547 | 无锡晶海 | 0.92 | -19.04 | 0.1467 | -24.04 |
873665 | 科强股份 | 0.79 | 4.97 | 0.1980 | 46.25 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1