股票代码 | 股票简称 | 营业总收入(亿元) | 同比(%) | 净利润(亿元) | 同比(%) |
000301 | 东方盛虹 | 728.30 | 10.46 | 3.1900 | -81.59 |
000525 | ST红太阳 | 16.42 | 2.49 | 0.2123 | 17.81 |
000545 | 金浦钛业 | 11.30 | 0.61 | -0.2000 | 76.38 |
002165 | 红宝丽 | 12.59 | 8.03 | 0.3782 | 395.86 |
002221 | 东华能源 | 143.70 | 1.13 | 1.1000 | 27.90 |
002262 | 恩华药业 | 27.63 | 15.13 | 6.2900 | 15.46 |
002274 | 华昌化工 | 42.34 | 2.82 | 4.5100 | 33.26 |
002391 | 长青股份 | 19.42 | -3.10 | 0.1942 | -88.75 |
002395 | 双象股份 | 9.82 | 45.50 | 0.5042 | 47.21 |
002409 | 雅克科技 | 32.57 | 40.21 | 5.2000 | 52.19 |
002455 | 百川股份 | 26.35 | 26.63 | 1.0200 | 261.92 |
002496 | 辉丰股份 | 1.10 | -10.06 | 0.3476 | 171.56 |
002513 | 蓝丰生化 | 8.49 | 61.26 | -1.3900 | -52.05 |
002513 | 蓝丰生化 | 8.49 | 61.26 | -1.3900 | -52.05 |
002550 | 千红制药 | 8.56 | -19.04 | 1.8300 | 53.57 |
002585 | 双星新材 | 28.27 | 10.35 | -1.6600 | -679.44 |
002734 | 利民股份 | 22.98 | -0.34 | 0.3174 | -44.84 |
002802 | 洪汇新材 | 2.10 | 16.18 | 0.2707 | 2.82 |
300135 | 宝利国际 | 11.44 | 51.92 | 0.0979 | 452.32 |
300169 | 天晟新材 | 2.53 | 2.62 | 0.0376 | 117.51 |
300261 | 雅本化学 | 5.89 | -30.88 | -0.5201 | -153.77 |
300320 | 海达股份 | 14.63 | 22.60 | 0.7731 | 18.44 |
300346 | 南大光电 | 11.22 | 35.86 | 1.7900 | 17.38 |
300390 | 天华新能 | 37.13 | -44.09 | 8.3500 | -39.26 |
300429 | 强力新材 | 4.65 | 19.72 | 0.0105 | 106.89 |
300522 | 世名科技 | 3.54 | 10.02 | 0.2760 | 33.32 |
300537 | 广信材料 | 2.61 | 7.04 | 0.2785 | 40.02 |
300575 | 中旗股份 | 12.03 | -15.53 | 0.4294 | -75.06 |
300610 | 晨化股份 | 4.60 | -0.78 | 0.3905 | 71.60 |
300641 | 正丹股份 | 13.82 | 86.52 | 2.8600 | 1015.50 |
300644 | 南京聚隆 | 10.00 | 32.46 | 0.4076 | 24.35 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.94 | 10.46 | -0.0498 | -146.45 |
300717 | 华信新材 | 1.58 | 5.90 | 0.2709 | 26.57 |
300721 | 怡达股份 | 8.72 | -0.84 | 0.1262 | 124.83 |
300725 | 药石科技 | 7.45 | -11.75 | 0.9869 | -13.35 |
300777 | 中简科技 | 2.91 | -7.81 | 1.0500 | -49.95 |
300798 | 锦鸡股份 | 4.53 | -4.10 | 0.0766 | -59.13 |
300806 | 斯迪克 | 13.36 | 36.61 | 0.3270 | -49.34 |
300905 | 宝丽迪 | 6.66 | 41.34 | 0.5540 | 35.86 |
301003 | 江苏博云 | 3.11 | 31.70 | 0.6933 | 29.96 |
301036 | 双乐股份 | 8.17 | 27.77 | 0.6676 | 639.53 |
301220 | 亚香股份 | 3.61 | 25.62 | 0.3535 | -23.45 |
301238 | 瑞泰新材 | 10.52 | -49.13 | 1.0800 | -61.47 |
301258 | 富士莱 | 2.17 | -27.14 | -0.0035 | -100.36 |
301518 | 长华化学 | 14.61 | 26.85 | 0.2528 | -43.08 |
301611 | 珂玛科技 | 3.85 | 64.27 | 1.3900 | 308.89 |
600078 | 澄星股份 | 16.17 | 10.70 | -0.1671 | 85.26 |
600200 | 江苏吴中 | 12.07 | 9.62 | 0.2445 | -10.75 |
600276 | 恒瑞医药 | 136.00 | 21.78 | 34.3200 | 48.67 |
600370 | 三房巷 | 117.20 | 9.10 | -1.4200 | -332.32 |
600389 | 江山股份 | 31.67 | 18.50 | 1.7100 | -11.84 |
600486 | 扬农化工 | 56.99 | -19.36 | 7.6300 | -32.10 |
600527 | 江南高纤 | 2.60 | -20.68 | 0.2031 | -8.66 |
600889 | 南京化纤 | 2.84 | 7.38 | -0.6998 | -34.78 |
601500 | 通用股份 | 30.68 | 36.91 | 2.8700 | 393.32 |
603041 | 美思德 | 2.93 | 24.53 | 0.5668 | 11.96 |
603065 | 宿迁联盛 | 7.27 | 4.04 | 0.2703 | -25.29 |
603078 | 江化微 | 5.22 | 4.54 | 0.5689 | -12.17 |
603125 | 常青科技 | 5.42 | 8.77 | 1.0300 | -5.73 |
603155 | 新亚强 | 3.95 | 0.63 | 0.8167 | -19.96 |
603188 | 亚邦股份 | 3.69 | -21.35 | 0.0794 | 104.00 |
603276 | 恒兴新材 | 3.57 | 14.14 | 0.3183 | -28.05 |
603299 | 苏盐井神 | 28.27 | -2.58 | 4.8100 | 18.92 |
603332 | 苏州龙杰 | 7.53 | 26.75 | 0.3056 | 231.50 |
603351 | 威尔药业 | 6.88 | 31.59 | 0.7890 | 47.78 |
603585 | 苏利股份 | 10.42 | 1.62 | 0.0650 | -83.86 |
603707 | 健友股份 | 21.43 | -6.99 | 4.0500 | -35.15 |
603722 | 阿科力 | 2.42 | -13.30 | 0.0198 | -87.75 |
603810 | 丰山集团 | 5.21 | -26.65 | -0.2239 | -228.92 |
603906 | 龙蟠科技 | 35.69 | -6.44 | -2.2100 | 66.23 |
603916 | 苏博特 | 15.63 | -5.86 | 0.5329 | -45.06 |
603928 | 兴业股份 | 7.21 | -6.00 | 0.2811 | -40.17 |
603968 | 醋化股份 | 14.96 | -7.33 | -0.4422 | -149.45 |
605183 | 确成股份 | 10.71 | 26.02 | 2.6200 | 36.57 |
688106 | 金宏气体 | 12.32 | 8.65 | 1.6000 | -1.15 |
688116 | 天奈科技 | 6.47 | 0.88 | 1.1600 | 28.52 |
688166 | 博瑞医药 | 6.58 | 11.95 | 1.0600 | -2.81 |
688221 | 前沿生物 | 0.51 | 20.30 | -1.6000 | 7.29 |
688266 | 泽璟制药 | 2.41 | 9.44 | -0.6654 | 41.75 |
688295 | 中复神鹰 | 7.32 | -30.65 | 0.2497 | -88.70 |
688300 | 联瑞新材 | 4.43 | 41.15 | 1.1700 | 60.86 |
688350 | 富淼科技 | 7.65 | -1.77 | 0.2538 | -23.14 |
688353 | 华盛锂电 | 2.03 | -13.87 | -0.7252 | -468.95 |
688386 | 泛亚微透 | 2.26 | 28.50 | 0.4267 | 6.61 |
688690 | 纳微科技 | 3.40 | 15.12 | 0.4505 | 41.55 |
830946 | 森萱医药 | 2.72 | -14.33 | 0.6968 | -9.07 |
836547 | 无锡晶海 | 1.71 | -15.89 | 0.2768 | 0.08 |
871694 | 中裕科技 | 2.90 | -4.01 | 0.3709 | -27.76 |
873665 | 科强股份 | 1.69 | 1.85 | 0.3810 | 9.37 |
920118 | 太湖远大 | 7.61 | 4.38 | 0.3814 | 0.79 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1